湯原信光プロ専用のゴルフスコアボードを表示するプラグイン 2018/10/14(Ver0.0.7)改定説明
このページ(固定ページ)は確認後、削除してください。
【例】version 0.0.7 追加機能
Round1から4の1ホール目(41項目、59項目、77項目、95項目)が文字列の場合、セルを結合して文字列を表示します。そして次の項目(42項目、60項目、78項目)が数字(2から4)の場合、次の行と結合します。
Round1をプレーし、その後棄権の場合
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 棄権 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round3 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
Round2までプレーし、その後棄権の場合
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round3 | 棄権 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round3 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round4 |
Round3までプレーし、その後棄権の場合、次の行の結合処理は行いません。
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2018.10.4-10.7 | POSITION | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3464 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7018 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round4 | 棄権 |