スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2025.6.13-6.15 | POSITION 75 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | 7038 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 76 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 39 | 79 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2025.5.29-5.31 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 415 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3454 | 491 | 168 | 299 | 513 | 153 | 309 | 326 | 371 | 359 | 2989 | 6443 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2025.4.17-4.18 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 396 | 143 | 450 | 442 | 560 | 209 | 363 | 520 | 419 | 3502 | 200 | 433 | 470 | 416 | 188 | 576 | 396 | 452 | 427 | 3558 | 7060 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
ユニテックスシニアオープン
宝塚クラシック倶楽部 (兵庫)
2025.3.11-3.13 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 421 | 390 | 147 | 519 | 169 | 401 | 347 | 397 | 3310 | 341 | 387 | 440 | 551 | 176 | 350 | 363 | 169 | 396 | 3173 | 6483 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |