いわさき白露シニアゴルフトーナメント
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース (鹿児島)
2022.11.24-11.26 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 411 | 389 | 389 | 186 | 578 | 201 | 410 | 530 | 421 | 3515 | 402 | 388 | 179 | 545 | 411 | 435 | 455 | 184 | 508 | 3507 | 7022 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
コスモヘルスカップ シニアゴルフトーナメント
平川カントリークラブ (千葉)
2022.11.3-11.4 | POSITION T73 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 390 | 376 | 166 | 505 | 421 | 537 | 405 | 173 | 362 | 3335 | 541 | 403 | 411 | 160 | 416 | 519 | 373 | 178 | 431 | 3432 | 6767 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 |
Round2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 77 |
福岡シニアオープンゴルフトーナメント
福岡カンツリー倶楽部 和白コース (福岡)
2022.10.29-10.30 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 146 | 362 | 532 | 276 | 305 | 147 | 413 | 322 | 3023 | 399 | 520 | 132 | 321 | 329 | 383 | 147 | 327 | 496 | 3054 | 6077 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
ISPS HANDA・やっぱり面白いシニアトーナメント
サザンクロスリゾート (静岡)
2022.10.21-10.23 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 389 | 377 | 344 | 305 | 159 | 361 | 169 | 451 | 392 | 2947 | 498 | 138 | 437 | 321 | 308 | 352 | 176 | 302 | 327 | 2859 | 5806 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント
佐世保カントリー倶楽部 (長崎)
2022.10.15-10.16 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 421 | 195 | 535 | 337 | 370 | 414 | 345 | 175 | 575 | 3367 | 355 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 341 | 572 | 3330 | 6697 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2022.10.6-10.9 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 156 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3469 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7023 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
コマツオープン
小松カントリークラブ (石川)
2022.9.8-9.10 | POSITION 73 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 190 | 433 | 533 | 3470 | 6958 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | 79 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 79 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 75 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ御殿場コース (静岡)
2022.8.27-8.28 | POSITION T63 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 465 | 405 | 530 | 195 | 400 | 525 | 157 | 415 | 425 | 3517 | 401 | 520 | 430 | 192 | 422 | 378 | 440 | 195 | 525 | 3503 | 7020 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
Round2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (静岡)
2022.8.19-8.21 | POSITION T47 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 394 | 557 | 406 | 181 | 415 | 340 | 373 | 207 | 597 | 3470 | 523 | 383 | 178 | 427 | 455 | 403 | 395 | 185 | 566 | 3515 | 6985 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2022.6.17-6.19 | POSITION 75 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 393 | 3426 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 531 | 3492 | 6918 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 78 |
Round3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2022.6.2-6.4 | POSITION 73 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 415 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3454 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6867 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 76 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 79 |
Round3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 78 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2022.4.21-4.22 | POSITION T70 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 390 | 145 | 452 | 440 | 550 | 210 | 360 | 516 | 410 | 3473 | 200 | 435 | 486 | 415 | 195 | 570 | 385 | 450 | 427 | 3563 | 7036 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 76 |
Round2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 |
金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント
かねひで喜瀬カントリークラブ (沖縄)
2022.4.7-4.9 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 372 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 185 | 583 | 3492 | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 3381 | 6873 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 85 |
Round2 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round3 |