金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント
かねひで喜瀬カントリークラブ (沖縄)
2020.12.4-12.5 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 361 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 185 | 583 | 3481 | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 3381 | 6862 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
いわさき白露シニアゴルフトーナメント
いぶすきゴルフクラブ開聞コース (鹿児島)
2020.11.27-11.29 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 411 | 389 | 389 | 186 | 578 | 201 | 410 | 530 | 399 | 3493 | 402 | 388 | 179 | 545 | 411 | 396 | 417 | 184 | 508 | 3430 | 6923 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
富邦仰德シニア盃
林口ゴルフ場 (台湾)
2020.11.20-11.22 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 526 | 150 | 375 | 415 | 390 | 406 | 366 | 166 | 535 | 3329 | 506 | 387 | 366 | 526 | 166 | 395 | 410 | 147 | 416 | 3319 | 6648 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
コスモヘルスカップシニアトーナメント
越生ゴルフクラブ (埼玉)
2020.11.13-11.14 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 565 | 187 | 400 | 452 | 183 | 341 | 374 | 394 | 530 | 3426 | 547 | 172 | 448 | 411 | 376 | 607 | 411 | 185 | 357 | 3514 | 6940 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
富士フイルム シニア チャンピオンシップ
江戸崎カントリー倶楽部 (茨城)
2020.11.5-11.7 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 525 | 155 | 400 | 455 | 460 | 220 | 370 | 539 | 418 | 3542 | 520 | 435 | 380 | 165 | 415 | 450 | 180 | 458 | 530 | 3533 | 7075 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
福岡シニアオープンゴルフトーナメント
福岡カンツリー倶楽部 和白コース (福岡)
2020.10.31-11.1 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 166 | 454 | 554 | 290 | 323 | 172 | 440 | 344 | 3263 | 399 | 553 | 150 | 342 | 344 | 430 | 190 | 389 | 496 | 3293 | 6556 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント
佐世保カントリー倶楽部 (長崎)
2020.10.17-10.18 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 412 | 202 | 552 | 337 | 370 | 414 | 345 | 175 | 575 | 3382 | 355 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 241 | 597 | 3255 | 6637 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2020.10.8-10.11 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 156 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3469 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7023 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント
コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース (熊本)
2020.9.26-9.27 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 328 | 371 | 360 | 215 | 516 | 350 | 380 | 168 | 525 | 3213 | 396 | 191 | 393 | 362 | 538 | 340 | 430 | 173 | 536 | 3359 | 6572 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
鳴尾ゴルフ倶楽部 (兵庫)
2020.9.17-9.20 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 393 | 182 | 400 | 185 | 394 | 423 | 526 | 405 | 358 | 3266 | 476 | 337 | 164 | 310 | 476 | 176 | 407 | 397 | 444 | 3187 | 6453 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
コマツオープン
小松カントリークラブ (石川)
2020.9.10-9.12 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 186 | 448 | 3469 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 168 | 433 | 533 | 3448 | 6917 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
スポーツ振興 広島シニアゴルフトーナメント
広島カンツリー倶楽部 西条コース (広島)
2020.9.3-9.4 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 550 | 374 | 438 | 189 | 405 | 417 | 196 | 323 | 524 | 3416 | 465 | 531 | 169 | 373 | 369 | 398 | 385 | 136 | 382 | 3208 | 6624 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ御殿場コース (静岡)
2020.8.29-8.30 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 531 | 319 | 164 | 382 | 422 | 555 | 200 | 399 | 446 | 3418 | 561 | 440 | 354 | 174 | 608 | 424 | 368 | 210 | 435 | 3574 | 6992 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント
赤城ゴルフ倶楽部 (群馬)
2020.8.21-8.23 | POSITION T60 (CUT-4) | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 373 | 375 | 412 | 172 | 582 | 337 | 188 | 407 | 3365 | 450 | 530 | 454 | 556 | 152 | 388 | 407 | 204 | 425 | 3566 | 6931 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 |
Round3 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (静岡)
2020.8.21-8.23 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 389 | 579 | 406 | 181 | 415 | 347 | 373 | 207 | 597 | 3494 | 523 | 383 | 178 | 427 | 455 | 403 | 395 | 185 | 566 | 3515 | 7009 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント
朝霧カントリークラブ (静岡)
2020.7.30-7.31 | POSITION T65 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 539 | 344 | 199 | 401 | 365 | 556 | 195 | 430 | 353 | 3382 | 515 | 353 | 156 | 435 | 393 | 586 | 198 | 364 | 406 | 3406 | 6788 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 |
Round2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 75 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2020.6.4-6.6 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 402 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3441 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6854 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2020.5.29-5.31 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 402 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3462 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3510 | 6972 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
涼仙モアサプライズカップ
涼仙ゴルフ倶楽部 (三重)
2020.5.13-5.14 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 423 | 430 | 516 | 200 | 422 | 379 | 180 | 403 | 539 | 3492 | 409 | 607 | 202 | 382 | 413 | 399 | 184 | 398 | 574 | 3568 | 7060 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2020.4.16-4.17 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 390 | 145 | 452 | 440 | 550 | 210 | 360 | 516 | 410 | 3473 | 200 | 435 | 486 | 415 | 195 | 570 | 385 | 450 | 427 | 3563 | 7036 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | [中止]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |
金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント
かねひで喜瀬カントリークラブ (沖縄)
2020.4.10-4.11 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 361 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 185 | 583 | 3481 | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 3381 | 6862 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | [延期]新型コロナウイルス感染症の影響のため | ||||||||||||||||||||
Round2 |