2019 ISPSハンダカップ・フィランスロピー シニアトーナメント
鳩山カントリークラブ (埼玉)
2019.11.19-11.20 | POSITION T39 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 416 | 196 | 424 | 430 | 526 | 404 | 379 | 181 | 542 | 3498 | 416 | 368 | 179 | 543 | 398 | 420 | 443 | 160 | 545 | 3472 | 6970 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 |
エリートグリップ シニアオープンゴルフ
鳴尾ゴルフ倶楽部 (兵庫)
2019.11.15-11.16 | POSITION T53 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 393 | 182 | 400 | 185 | 394 | 423 | 526 | 405 | 358 | 3266 | 476 | 337 | 164 | 310 | 476 | 176 | 407 | 397 | 444 | 3187 | 6453 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 79 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
富士フイルムシニアチャンピオンシップ
江戸﨑カントリー倶楽部 (茨城)
2019.11.7-11.9 | POSITION T45 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 525 | 155 | 400 | 455 | 460 | 220 | 370 | 539 | 418 | 3542 | 520 | 435 | 380 | 165 | 415 | 450 | 180 | 458 | 530 | 3533 | 7075 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 36 | 75 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
福岡シニアオープンゴルフトーナメント
福岡カンツリー倶楽部 和白コース (福岡)
2019.10.26-10.27 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 166 | 454 | 554 | 290 | 323 | 172 | 440 | 344 | 3263 | 399 | 553 | 150 | 342 | 344 | 430 | 190 | 389 | 496 | 3293 | 6556 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
トラストグループカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント
佐世保カントリー倶楽部 (長崎)
2019.10.19-10.20 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 412 | 202 | 552 | 337 | 370 | 414 | 345 | 175 | 575 | 3382 | 355 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 241 | 597 | 3255 | 6637 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2019.10.10-10.13 | POSITION T32 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 156 | 393 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3469 | 420 | 195 | 612 | 418 | 388 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3554 | 7023 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 68 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 |
Round3 | 中止 | ||||||||||||||||||||
Round4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 75 |
YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 (佐賀)
2019.9.27-9.28 | POSITION T43 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 369 | 496 | 341 | 180 | 576 | 187 | 333 | 512 | 163 | 3157 | 415 | 344 | 233 | 532 | 383 | 407 | 143 | 550 | 421 | 3428 | 6585 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 |
Round2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
日高カントリークラブ 東西コース (埼玉)
2019.9.19-9.22 | POSITION T48 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 333 | 190 | 468 | 553 | 355 | 183 | 453 | 569 | 347 | 3451 | 362 | 499 | 419 | 177 | 456 | 418 | 218 | 583 | 385 | 3517 | 6968 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
Round2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
Round3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 75 |
Round4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 | 80 |
コマツオープン
小松カントリークラブ (石川)
2019.9.12-9.14 | POSITION T37 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 186 | 448 | 3469 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 168 | 433 | 533 | 3448 | 6917 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 35 | 71 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ 六甲コース (兵庫)
2019.9.7-9.8 | POSITION T4 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 531 | 319 | 164 | 382 | 422 | 555 | 200 | 399 | 446 | 3418 | 561 | 440 | 354 | 174 | 608 | 424 | 368 | 210 | 435 | 3574 | 6992 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 |
Round2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 |
広島シニアゴルフトーナメント
広島カンツリー倶楽部 西条コース (広島)
2019.8.29-8.30 | POSITION T35 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 550 | 374 | 438 | 189 | 405 | 417 | 196 | 323 | 524 | 3416 | 465 | 531 | 169 | 373 | 369 | 398 | 385 | 136 | 382 | 3208 | 6624 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 71 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (静岡)
2019.8.23-8.25 | POSITION T67 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 389 | 579 | 406 | 181 | 415 | 347 | 373 | 207 | 597 | 3494 | 523 | 383 | 178 | 427 | 455 | 403 | 395 | 185 | 566 | 3515 | 7009 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 |
Round3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 |
熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント
コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース (熊本)
2019.8.3-8.4 | POSITION T52 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 328 | 371 | 360 | 215 | 516 | 350 | 380 | 168 | 525 | 3213 | 396 | 191 | 393 | 362 | 538 | 340 | 430 | 173 | 536 | 3359 | 6572 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74 |
Round2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2019.6.14-6.16 | POSITION T61 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 402 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3462 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3510 | 6972 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 73 |
Round2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 |
Round3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 73 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2019.5.30-6.1 | POSITION T60 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 402 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3441 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6854 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 |
Round3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 76 |
Round4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 |
富邦仰德シニア盃
林口ゴルフ場 (台湾)
2019.4.26-4.28 | POSITION T69 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 526 | 150 | 375 | 415 | 390 | 406 | 366 | 166 | 535 | 3329 | 506 | 387 | 366 | 526 | 166 | 395 | 410 | 147 | 416 | 3319 | 6648 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40 | 78 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 |
Round3 | 悪天候により競技中止 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2019.4.18-4.19 | POSITION T64 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 390 | 145 | 452 | 440 | 550 | 210 | 360 | 516 | 410 | 3473 | 200 | 435 | 486 | 415 | 195 | 570 | 385 | 450 | 427 | 3563 | 7036 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 78 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 |
金秀シニア メモリアルプロアマ トーナメント2019
かねひで喜瀬カントリークラブ (沖縄)
2019.4.12-4.13 | POSITION T62 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 361 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 185 | 583 | 3481 | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 3381 | 6862 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 71 |