いわさき白露シニアゴルフトーナメント
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース (鹿児島)
2017.11.24-11.26 | POSITION T36 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 411 | 389 | 389 | 186 | 578 | 201 | 410 | 530 | 399 | 3493 | 402 | 388 | 179 | 545 | 411 | 396 | 417 | 184 | 508 | 3430 | 6923 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 69 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 |
ISPS・HANDA CUP・フィランスロピー シニアトーナメント
越生ゴルフクラブ (埼玉)
2017.11.16-11.18 | POSITION T37 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 565 | 187 | 400 | 452 | 183 | 341 | 374 | 394 | 530 | 3426 | 547 | 172 | 448 | 411 | 376 | 607 | 411 | 185 | 357 | 3514 | 6940 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 35 | 68 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 |
Round3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 74 |
富士フイルム シニア チャンピオンシップ
ザ・カントリークラブ・ジャパン (千葉)
2017.11.2-11.4 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 542 | 371 | 469 | 213 | 419 | 207 | 532 | 420 | 429 | 3602 | 382 | 396 | 389 | 188 | 571 | 390 | 374 | 171 | 559 | 3420 | 7022 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 72 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Round3 | 棄権 |
福岡シニアオープンゴルフトーナメント
福岡カンツリー倶楽部 和白コース (福岡)
2017.10.28-10.29 | POSITION T24 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 166 | 454 | 554 | 290 | 323 | 172 | 440 | 344 | 3263 | 399 | 553 | 150 | 342 | 344 | 430 | 190 | 389 | 496 | 3293 | 6556 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 74 |
トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント
佐世保カントリー倶楽部 (長崎)
2017.10.14-10.15 | POSITION T53 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 412 | 202 | 552 | 337 | 370 | 414 | 345 | 175 | 575 | 3382 | 355 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 241 | 597 | 3255 | 6637 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 80 |
Round2 | 悪天候により中止 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2017.10.5-10.8 | POSITION T11 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 388 | 422 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3459 | 420 | 195 | 585 | 418 | 386 | 432 | 178 | 387 | 524 | 3525 | 6984 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 |
Round4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 |
セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 (佐賀)
2017.9.23-9.24 | POSITION T30 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 369 | 496 | 341 | 180 | 576 | 187 | 355 | 512 | 163 | 3179 | 433 | 344 | 233 | 532 | 383 | 407 | 154 | 550 | 440 | 3476 | 6655 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 37 | 71 |
アルファクラブCUP シニアオープン
矢板カントリークラブ (栃木)
2017.9.30-10.1 | POSITION T12 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 496 | 365 | 425 | 171 | 355 | 311 | 555 | 206 | 415 | 3299 | 398 | 405 | 193 | 530 | 373 | 390 | 191 | 569 | 417 | 3466 | 6765 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 71 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
日本シニアオープンゴルフ選手権競技ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・クイーンコース (福岡)
2017.9.14-9.17 | POSITION T38 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 487 | 416 | 394 | 154 | 339 | 416 | 197 | 558 | 394 | 3355 | 383 | 394 | 525 | 196 | 416 | 580 | 361 | 175 | 432 | 3462 | 6817 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 |
Round2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 |
Round3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 76 |
Round4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 73 |
コマツオープン2017
小松カントリークラブ (石川)
2017.8.31-9.1 | POSITION T16 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 186 | 448 | 3469 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 168 | 433 | 533 | 3448 | 6917 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 75 |
Round3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
広島シニアゴルフトーナメント
広島カンツリー倶楽部 西条コース (広島)
2017.8.24-25 | POSITION T16 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 550 | 374 | 438 | 189 | 405 | 417 | 196 | 323 | 524 | 3416 | 465 | 531 | 169 | 373 | 369 | 398 | 385 | 136 | 382 | 3208 | 6624 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 71 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 68 |
ファンケルクラシック
ファンケルクラシック (静岡)
2017.8.18-20 | POSITION T27 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 389 | 579 | 406 | 181 | 415 | 347 | 373 | 207 | 597 | 3494 | 523 | 383 | 178 | 427 | 455 | 403 | 395 | 185 | 566 | 3515 | 7009 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 |
エリートグリップ シニアオープンゴルフ
鳴尾ゴルフ倶楽部 (兵庫)
2017.8.9-10 | POSITION T36 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 383 | 182 | 400 | 185 | 394 | 423 | 526 | 405 | 386 | 3284 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 407 | 398 | 456 | 3258 | 6542 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ 六甲コース (兵庫)
2017.8.5-6 | POSITION T23 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 513 | 319 | 164 | 382 | 422 | 555 | 200 | 399 | 419 | 3373 | 529 | 440 | 354 | 174 | 608 | 424 | 368 | 210 | 435 | 3542 | 6915 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 72 |
Round2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 |
~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2017
涼仙ゴルフ倶楽部 (三重)
2017.6.9-11 | POSITION T28 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 423 | 430 | 516 | 200 | 422 | 379 | 180 | 403 | 539 | 3492 | 409 | 607 | 202 | 382 | 413 | 399 | 184 | 398 | 574 | 3568 | 7060 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 71 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 |
Round3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (栃木)
2017.6.9-11 | POSITION T16 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3440 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3510 | 6950 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 |
Round2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 |
Round3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 66 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2017.6.1-3 | POSITION T64 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 402 | 400 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3423 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6836 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 74 |
Round2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 75 |
Round3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 76 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2017.4.20-21 | POSITION T38 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 410 | 145 | 452 | 440 | 550 | 210 | 360 | 516 | 410 | 3493 | 200 | 435 | 486 | 415 | 495 | 570 | 385 | 450 | 427 | 3863 | 7356 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 |