いわさき白露シニアゴルフトーナメント
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース (鹿児島)
2016.11.25-11.27 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 411 | 389 | 389 | 186 | 578 | 201 | 410 | 530 | 399 | 3493 | 402 | 388 | 179 | 545 | 411 | 396 | 417 | 184 | 508 | 3430 | 6923 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
ISPS・HANDA CUP・フィランスロピー シニアトーナメント
越生ゴルフクラブ (埼玉)
2016.11.18-11.20 | POSITION T37 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 565 | 187 | 400 | 452 | 183 | 341 | 374 | 394 | 530 | 3426 | 547 | 172 | 448 | 411 | 376 | 607 | 411 | 185 | 357 | 3514 | 6940 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
福岡シニアオープンゴルフトーナメント
福岡カンツリー倶楽部 和白コース (福岡)
2016.11.9-11.10 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 166 | 454 | 554 | 290 | 323 | 172 | 440 | 344 | 3263 | 399 | 553 | 150 | 342 | 344 | 430 | 190 | 389 | 496 | 3293 | 6556 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
富士フイルム シニア チャンピオンシップ
ザ・カントリークラブ・ジャパン (千葉)
2016.11.3-11.5 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 542 | 371 | 469 | 213 | 419 | 207 | 532 | 420 | 429 | 3602 | 382 | 396 | 389 | 188 | 571 | 390 | 374 | 171 | 559 | 3420 | 7022 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 |
YUKO GROUP PRESENTS 第2回 セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 (佐賀)
2016.10.14-15 | POSITION T14 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 369 | 496 | 341 | 180 | 576 | 187 | 355 | 512 | 163 | 3179 | 415 | 344 | 233 | 532 | 383 | 407 | 143 | 550 | 421 | 3428 | 6607 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 73 |
日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
サミットゴルフクラブ (茨城)
2016.10.6-9 | POSITION T35 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 151 | 388 | 406 | 396 | 204 | 389 | 435 | 555 | 3443 | 420 | 195 | 585 | 418 | 386 | 432 | 162 | 387 | 507 | 3492 | 6935 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 71 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Round4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
習志野カントリークラブ キング・クイーンコース (千葉)
2016.9.15-18 | POSITION T15 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 405 | 360 | 357 | 454 | 166 | 540 | 167 | 395 | 529 | 3373 | 376 | 583 | 430 | 146 | 425 | 429 | 183 | 461 | 532 | 3565 | 6938 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 74 |
Round2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 73 |
Round3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 |
Round4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 76 |
コマツオープン2016
小松カントリークラブ (石川)
2016.9.8-10 | POSITION T37 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 186 | 448 | 3469 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 168 | 433 | 533 | 3448 | 6917 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 74 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | 69 |
Round3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
アルファクラブCUP シニアオープン
矢板カントリークラブ (栃木)
2016.9.2-4 | POSITION T51 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 496 | 370 | 425 | 171 | 355 | 311 | 555 | 206 | 415 | 3304 | 398 | 410 | 193 | 523 | 373 | 390 | 191 | 569 | 417 | 3464 | 6768 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 73 |
Round2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 |
Round3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
広島シニアゴルフトーナメント
広島カンツリー倶楽部 西条コース (広島)
2016.8.25-26 | POSITION T7 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 550 | 374 | 438 | 189 | 405 | 417 | 196 | 323 | 524 | 3416 | 465 | 531 | 169 | 373 | 369 | 398 | 385 | 136 | 382 | 3208 | 6624 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 68 |
Round2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (静岡)
2016.8.19-21 | POSITION T45 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 207 | 596 | 3438 | 523 | 385 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3473 | 6911 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 |
Round3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 72 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ 六甲コース (兵庫)
2016.7.30-31 | POSITION T9 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 513 | 319 | 164 | 382 | 422 | 555 | 200 | 399 | 415 | 3369 | 529 | 410 | 354 | 174 | 557 | 424 | 368 | 210 | 435 | 3461 | 6830 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 68 |
Round2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | 69 |
那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント
那須霞ヶ城ゴルフクラブ (栃木)
2016.7.2-3 | POSITION T23 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 520 | 374 | 462 | 340 | 178 | 328 | 417 | 208 | 523 | 3350 | 438 | 479 | 187 | 439 | 377 | 387 | 186 | 373 | 608 | 3474 | 6824 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 70 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 35 | 69 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2016.6.10-12 | POSITION T12 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3440 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3510 | 6950 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 69 |
Round2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 |
Round3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 71 |
~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2016
涼仙ゴルフ倶楽部 (三重)
2016.5.13-15 | POSITION T59 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 423 | 430 | 516 | 200 | 422 | 379 | 180 | 403 | 539 | 3492 | 409 | 607 | 182 | 382 | 413 | 399 | 184 | 398 | 574 | 3548 | 7040 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | 79 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 76 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 73 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2016.4.22-23 | POSITION T43 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 410 | 145 | 425 | 390 | 530 | 190 | 360 | 500 | 410 | 3360 | 200 | 400 | 486 | 390 | 165 | 546 | 385 | 430 | 427 | 3429 | 6789 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | 72 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 |
金秀シニア 沖縄オープンゴルフ トーナメント
喜瀬カントリークラブ (沖縄)
2016.4.16-17 | POSITION T60 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 361 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 185 | 583 | 3481 | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 3381 | 6862 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Round2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 40 |