富士フィルムシニアチャンピオンシップ
ザ・カントリークラブジャパン (千葉)
2012.11.01-11.03 | POSITION T15 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 542 | 371 | 452 | 190 | 419 | 207 | 532 | 416 | 429 | 3558 | 382 | 380 | 389 | 188 | 559 | 390 | 392 | 171 | 544 | 3395 | 6953 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Round2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 75 |
Round3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
東名古屋カントリークラブ・西コース
(愛知)
2012.10.25-10.28 | POSITION T26 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 510 | 401 | 176 | 390 | 434 | 181 | 549 | 390 | 418 | 3449 | 412 | 566 | 209 | 442 | 374 | 176 | 415 | 396 | 571 | 3561 | 7010 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 |
Round2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 |
Round3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 |
Round4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 41 | 81 |
日本プロゴルフシニア選手権
東条の森カントリークラブ 東条コース
(兵庫)
2012.10.4-10.7 | POSITION T3 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 402 | 527 | 453 | 170 | 542 | 198 | 441 | 458 | 434 | 3625 | 430 | 403 | 626 | 414 | 401 | 212 | 514 | 212 | 400 | 3612 | 7237 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 70 |
Round3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Round4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 70 |
ハンダカップ秋晴れのシニアマスターズ
登別カントリー倶楽部 (北海道)
2012.9.28-9.29 | POSITION T34 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 492 | 373 | 166 | 438 | 548 | 409 | 395 | 165 | 488 | 3474 | 400 | 582 | 373 | 155 | 424 | 187 | 436 | 544 | 402 | 3503 | 6977 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 73 |
コマツオープン2012
小松カントリークラブ (石川)
2012.9.6-9.8 | POSITION T10 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 353 | 339 | 134 | 336 | 511 | 379 | 157 | 404 | 485 | 3098 | 496 | 156 | 355 | 393 | 529 | 328 | 170 | 382 | 301 | 3110 | 6208 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 |
VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント
芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡)
2012.8.23-8.26 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 422 | 437 | 208 | 449 | 400 | 554 | 377 | 165 | 509 | 3521 | 447 | 448 | 184 | 535 | 377 | 415 | 469 | 182 | 568 | 3625 | 7146 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (静岡)
2012.8.17-8.19 | POSITION T4 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 186 | 596 | 3417 | 516 | 367 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3448 | 6865 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 67 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
ハンダカップ・灼熱のシニアマスターズ
九州ゴルフ倶楽部八幡コース (福岡)
2012.8.2-8.3 | POSITION T20 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 354 | 451 | 552 | 442 | 426 | 546 | 208 | 340 | 170 | 3489 | 544 | 206 | 419 | 342 | 563 | 404 | 182 | 432 | 354 | 3446 | 6935 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 |
Round2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 |
スターツシニアゴルフトーナメント
平川カントリークラブ (千葉)
2012.6.8-6.10 | POSITION T13 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 405 | 376 | 166 | 524 | 444 | 537 | 423 | 214 | 362 | 3451 | 565 | 427 | 411 | 160 | 416 | 519 | 373 | 222 | 453 | 3546 | 6997 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 |
Round2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Round3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 |
ダイヤモンドカップゴルフ
ザ・カントリークラブ・ジャパン (千葉)
2012.05.24-05.27 | POSITION T17 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 589 | 371 | 469 | 213 | 419 | 207 | 557 | 420 | 429 | 3674 | 382 | 453 | 400 | 188 | 571 | 390 | 380 | 178 | 583 | 3525 | 7199 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 69 |
Round3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 |
Round4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
とおとうみ浜松オープン
グランディ浜名湖ゴルフクラブ (静岡)
2012.5.17-5.20 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 392 | 427 | 481 | 532 | 159 | 423 | 167 | 317 | 545 | 3443 | 401 | 383 | 171 | 531 | 368 | 456 | 267 | 448 | 586 | 3611 | 7054 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 79 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |