2011 Champions Tour National Qualifying Finals
TPC Scottsdale-Champions Course (Scottsdale.AZ)
2011.11.15-11.18 | POSITION T16 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 371 | 461 | 174 | 556 | 442 | 202 | 393 | 212 | 532 | 3343 | 542 | 456 | 423 | 164 | 429 | 359 | 215 | 552 | 460 | 3600 | 6943 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 69 |
Round2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 67 |
Round3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 |
Round4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 71 |
富士フイルム シニア チャンピオンシップ
ザ・カントリークラブ・ジャパン (千葉)
2011.11.03-11.05 | POSITION T24 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 542 | 371 | 452 | 190 | 419 | 207 | 532 | 416 | 429 | 3558 | 382 | 439 | 389 | 188 | 559 | 390 | 374 | 171 | 544 | 3436 | 6994 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
Round2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Round3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 |
皇潤カップ 日本プロゴルフシニア選手権大会
ジャパンメモリアルゴルフクラブ (兵庫)
2011.10.06-10.09 | POSITION T31 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 367 | 571 | 187 | 407 | 408 | 432 | 511 | 193 | 419 | 3495 | 362 | 437 | 530 | 214 | 551 | 405 | 417 | 179 | 431 | 3526 | 7021 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 70 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 |
Round4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア
榊原温泉ゴルフ倶楽部 (三重)
2011.09.16-09.17 | POSITION T6 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 378 | 550 | 324 | 380 | 171 | 428 | 181 | 407 | 542 | 3361 | 546 | 402 | 416 | 232 | 396 | 383 | 199 | 376 | 533 | 3483 | 6844 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 69 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
コマツオープン2011
小松カントリークラブ (石川)
2011.09.08-09.10 | POSITION T9 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 407 | 190 | 433 | 533 | 3444 | 6932 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 |
Round3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 70 |
皇潤クラシックシニアトーナメント
北海道ブルックスカントリークラブ (北海道)
2011.09.01-09.03 | POSITION T6 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 396 | 430 | 403 | 522 | 180 | 388 | 196 | 438 | 557 | 3510 | 400 | 551 | 364 | 222 | 428 | 445 | 169 | 558 | 441 | 3578 | 7088 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 74 |
Round3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (北海道)
2011.08.19-08.21 | POSITION T27 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 186 | 596 | 3417 | 516 | 367 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3448 | 6865 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73 |
Round2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 |
U.S.Senior Open Championship
Inverness Club
(Ohio)
2011.07.28-07.31 | POSITION T42 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 395 | 380 | 170 | 511 | 480 | 465 | 405 | 566 | 413 | 3785 | 358 | 373 | 194 | 460 | 445 | 228 | 476 | 470 | 354 | 3358 | 7143 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 72 |
Round2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 |
Round3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 71 |
Round4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 |
トータルエネルギーCUP PGAフィランスロピーシニアトーナメント
森林公園ゴルフ倶楽部
(埼玉)
2011.07.06-07.08 | POSITION T3 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 538 | 147 | 442 | 553 | 195 | 376 | 386 | 461 | 319 | 3417 | 437 | 181 | 362 | 576 | 420 | 402 | 200 | 535 | 438 | 3551 | 6968 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Round2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 66 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
ダイヤモンドカップゴルフ
千葉カントリークラブ梅郷コース
(千葉)
2011.05.26-05.29 | POSITION 62 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 538 | 147 | 442 | 553 | 195 | 376 | 386 | 461 | 319 | 3417 | 437 | 181 | 362 | 576 | 420 | 402 | 200 | 535 | 438 | 3551 | 6968 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Round2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 66 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
とおとうみ浜松オープン
グランディ浜名湖ゴルフクラブ
(静岡)
2011.05.19-05.22 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 392 | 427 | 481 | 532 | 179 | 423 | 167 | 317 | 526 | 3444 | 401 | 383 | 171 | 531 | 368 | 456 | 240 | 448 | 586 | 3584 | 7028 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 72 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |