HANDA CUP シニアマスターズ
おおむらさきゴルフ倶楽部 (埼玉)
2010.11.25-11.28 | POSITION T24 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 560 | 374 | 443 | 169 | 343 | 447 | 374 | 202 | 518 | 3430 | 516 | 379 | 445 | 360 | 188 | 406 | 218 | 368 | 532 | 3412 | 6842 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72 |
Round3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 71 |
Round4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 72 |
富士フイルムシニアチャンピオンシップ
平川カントリークラブ (千葉)
2010.11.04-11.06 | POSITION 3 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 405 | 376 | 166 | 524 | 444 | 537 | 458 | 209 | 362 | 3481 | 565 | 427 | 411 | 160 | 436 | 519 | 420 | 222 | 453 | 3613 | 7094 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 |
Round3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 34 | 71 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
鳴尾ゴルフ倶楽部 (兵庫)
2010.10.28-10.31 | POSITION T4 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 427 | 386 | 3348 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6602 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Round3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 |
Round4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 |
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント2010
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース (千葉)
2010.10.21-10.24 | POSITION 欠場 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 441 | 491 | 456 | 446 | 199 | 399 | 452 | 177 | 587 | 3648 | 418 | 350 | 163 | 354 | 464 | 400 | 541 | 231 | 569 | 3490 | 7138 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
Round2 | |||||||||||||||||||||
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
第49回日本プロゴルフシニア選手権大会 笠間東洋カップ
笠間東洋ゴルフ倶楽部 (茨城)
2010.09.23-09.26 | POSITION T65 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 470 | 190 | 433 | 533 | 3507 | 6995 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
Round4 |
コマツオープン2010
小松ゴルフクラブ (石川)
2010.09.09-09.11 | POSITION T4 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 470 | 190 | 433 | 533 | 3507 | 6995 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 |
フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部
(山梨)
2010.09.02-09.05 | POSITION T80 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 410 | 202 | 570 | 185 | 501 | 564 | 212 | 493 | 441 | 3578 | 490 | 492 | 402 | 208 | 425 | 590 | 187 | 568 | 465 | 3827 | 7405 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
Round2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 |
Round3 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部
(静岡)
2010.08.20-08.22 | POSITION T4 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 186 | 596 | 3417 | 516 | 367 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3448 | 6865 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 70 |
Round3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 69 |
皇潤クラシック
福岡センチュリーゴルフクラブ
(福岡)
2010.08.07-08.08 | POSITION 優勝 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 418 | 417 | 194 | 413 | 433 | 438 | 555 | 180 | 554 | 3602 | 312 | 421 | 434 | 180 | 429 | 409 | 575 | 213 | 579 | 3552 | 7154 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 70 |
サン・クロレラ クラシック
小樽カントリー倶楽部
(北海道)
2010.07.29-08.01 | POSITION T104 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 448 | 407 | 500 | 192 | 462 | 535 | 190 | 407 | 567 | 3708 | 583 | 452 | 222 | 527 | 359 | 464 | 504 | 190 | 462 | 3763 | 7471 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 |
Round3 |
PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント
中伊豆グリーンクラブ
(静岡)
2010.07.07-07.09 | POSITION T11 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 387 | 191 | 433 | 592 | 408 | 233 | 534 | 362 | 401 | 3541 | 384 | 176 | 327 | 571 | 364 | 429 | 445 | 212 | 561 | 3469 | 7010 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
榊原温泉ゴルフ倶楽部シニアオープン
榊原温泉ゴルフ倶楽部
(三重)
2010.06.18-06.19 | POSITION T15 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 378 | 550 | 324 | 380 | 171 | 428 | 181 | 407 | 542 | 3361 | 546 | 402 | 416 | 206 | 389 | 383 | 199 | 376 | 533 | 3450 | 6811 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 |
スターツシニアゴルフトーナメント
成田ゴルフ倶楽部
(千葉)
2010.06.11-06.13 | POSITION T21 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 393 | 405 | 532 | 198 | 418 | 550 | 188 | 424 | 430 | 3538 | 532 | 398 | 180 | 412 | 345 | 408 | 183 | 501 | 447 | 3406 | 6944 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 |
Round2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 |