| 年 | トーナメント名称 | 結果 | 賞金ランキング |
|---|---|---|---|
| 1980年 (昭和55年) | 東海クラシック | 3位 | 43位 |
| 1981年 (昭和56年) | 東北クラシック | 3位T | 5位 |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 2位T | ||
| * 関東オープンゴルフ選手権 | 優勝 | ||
| 全日空札幌オープン | 3位T | ||
| * ジーン・サラゼン・ジュンクラシック | 優勝 | ||
| 1982年 (昭和57年) | 静岡オープンゴルフトーナメント | 2位 | 20位 |
| よみうりオープンゴルフトーナメント | 2位T | ||
| 関東プロゴルフ選手権 | 4位T | ||
| 1983年 (昭和58年) | * フジサンケイクラシック | 優勝 | 9位 |
| 三菱ギャラントーナメント | 3位 | ||
| ブリヂストントーナメント | 3位T | ||
| 1984年 (昭和59年) | ダンロップインターナショナルオープン | 5位T | 35位 |
| 1985年 (昭和60年) | ポカリスエットオープン | 2位 | 10位 |
| ブリヂストン阿蘇オープンゴルフトーナメント | 3位T | ||
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 4位T | ||
| ジーン・サラゼン・ジュンクラシック | 5位T | ||
| 東海クラシック | 5位 | ||
| 1987年 (昭和62年) | 静岡オープンゴルフトーナメント | 2位 | 32位 |
| 関東プロゴルフ選手権 | 2位 | ||
| 1988年 (昭和63年) | フジサンケイクラシック | 2位 | 23位 |
| KBCオーガスタゴルフトーナメント | 2位T | ||
| 関東オープンゴルフ選手権 | 2位T | ||
| 1989年 (平成1年) | 静岡オープンゴルフトーナメント | 2位T | 28位 |
| テーラーメイド瀬戸内海オープン | 5位T | ||
| ポカリスエットオープン | 3位T | ||
| 日本プロゴルフ・マッチプレー選手権ユニシス杯 | 4位 | ||
| 関東プロゴルフ選手権 | 5位T | ||
| 1990年 (平成2年) | 日本オープンゴルフ選手権 | 3位T | 24位 |
| 関東オープンゴルフ選手権 | 3位T | ||
| 東海クラシック | 2位T | ||
| アサヒビール・ゴルフダイジェスト・トーナメント | 3位 | ||
| ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 3位 | ||
| ゴルフ日本シリーズ・日立カップ | 5位T | ||
| *12月1日 (カシオワールド終了時) 生涯獲得賞金総 三億円達成 年間/1992年~2001年のシード権獲得 | |||
| 1992年 (平成4年) | インペリアルゴルフトーナメント | 5位T | 8位 |
| フジサンケイクラシック | 5位T | ||
| * 札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント | 優勝 | ||
| * ヨネックスオープン広島ゴルフトーナメント | 優勝 | ||
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 2位T | ||
| 東海クラシック LARK CUP GOLF | 3位T | ||
| 大京オープンゴルフトーナメント | 4位T | ||
| 1993年 (平成5年) | 左膝負傷の為、前半戦欠場 | 56位 | |
| 中日クラウンズ | 4位 | ||
| 1994年 (平成6年) | マルマンオープン | 4位T | 53位 |
| 1995年 (平成7年) | 日経カップゴルフトーナメント中村寅吉メモリアル | 4位T | 20位 |
| 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 4位T | ||
| ジーン・サラゼン・ジュンクラシック | 5位 | ||
| フィリップモリス・チャンピオンシップ | 2位T | ||
| 1996年 (平成8年) | ブリヂストンオープントーナメント | 4位T | 50位 |
| 1997年 (平成9年) | ジャストシステムKSBオープン | 4位T | 58位 |
| 1998年 (平成10年) | ミズノオープン | 5位T | 23位 |
| アイフルカップゴルフトーナメント | 5位T | ||
| サントリーオープンゴルフトーナメント | 3位T | ||
| 東海クラシック | 2位 | ||
| 1999年 (平成11年) | 椎間板ヘルニアの為、前半戦欠場 | 33位 | |
| 2000年 (平成12年) | 46位 | ||
| 2001年 (平成13年) | 88位 |
