コマツオープン
小松カントリークラブ (石川)
2024.9.5-9.7 | POSITION 83 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 433 | 190 | 433 | 533 | 3470 | 6958 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 76 |
Round2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 79 |
Round3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 76 |
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
太平洋クラブ軽井沢リゾート (群馬)
2024.8.24-8.25 | POSITION 92 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 429 | 203 | 366 | 495 | 406 | 411 | 548 | 186 | 3424 | 383 | 198 | 546 | 390 | 173 | 445 | 565 | 417 | 430 | 3547 | 6971 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 |
Round1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 78 |
Round2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 37 | 77 |
スターツシニアゴルフトーナメント
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 (茨城)
2024.6.14-6.16 | POSITION 77 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | 7038 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 80 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 |
Round3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
2024.5.30-6.1 | POSITION 81 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 407 | 415 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3454 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6867 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 78 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 |
Round3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 39 | 79 |
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2024.4.18-4.19 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 390 | 145 | 452 | 440 | 550 | 210 | 360 | 516 | 410 | 3473 | 200 | 435 | 470 | 415 | 195 | 570 | 385 | 450 | 427 | 3547 | 7020 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
Round2 |