ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
2025.4.17-4.18 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 396 | 143 | 450 | 442 | 560 | 209 | 363 | 520 | 419 | 3502 | 200 | 433 | 470 | 416 | 188 | 576 | 396 | 452 | 427 | 3558 | 7060 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |
ユニテックスシニアオープン
宝塚クラシック倶楽部 (兵庫)
2025.3.11-3.13 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 519 | 421 | 390 | 147 | 519 | 169 | 401 | 347 | 397 | 3310 | 341 | 387 | 440 | 551 | 176 | 350 | 363 | 169 | 396 | 3173 | 6483 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
Round2 |