すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
イーストウッドカントリークラブ (栃木)
| 2026.5.28-5.30 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 407 | 415 | 418 | 194 | 443 | 562 | 158 | 512 | 345 | 3454 | 178 | 325 | 376 | 432 | 423 | 534 | 199 | 372 | 574 | 3413 | 6867 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Round1 | 棄権 | ||||||||||||||||||||
| Round2 | |||||||||||||||||||||
| Round3 | |||||||||||||||||||||
ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
箱根カントリー倶楽部 (神奈川)
| 2026.4.16-4.17 | POSITION - | ||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 396 | 143 | 450 | 442 | 560 | 209 | 363 | 520 | 419 | 3502 | 200 | 433 | 470 | 416 | 188 | 576 | 396 | 452 | 427 | 3558 | 7060 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Round1 | 欠場 | ||||||||||||||||||||
| Round2 | |||||||||||||||||||||
