PGA Handa Cupフィランスロピーシニアト-ナメント
スカイウェイカントリークラブ (千葉)
2009.11.12-11.15 | POSITION T18 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 470 | 190 | 433 | 533 | 3507 | 6995 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
琵琶湖カントリー倶楽部・栗東/三上コース (滋賀)
2009.10.29-11.01 | POSITION 15 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 410 | 202 | 570 | 185 | 501 | 564 | 212 | 493 | 441 | 3578 | 490 | 492 | 402 | 208 | 425 | 590 | 187 | 568 | 465 | 3827 | 7405 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
Round2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 |
Round3 |
富士フイルムシニアチャンピオンシップ
平川カントリークラブ (千葉)
2009.10.01-10.03 | POSITION T8 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 186 | 596 | 3417 | 516 | 367 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3448 | 6865 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Round2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 70 |
Round3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 69 |
日本プロゴルフシニア選手権大会
伊都ゴルフ倶楽部 (福岡)
2009.9.24-9.27 | POSITION T5 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 418 | 417 | 194 | 413 | 433 | 438 | 555 | 180 | 554 | 3602 | 312 | 421 | 434 | 180 | 429 | 409 | 575 | 213 | 579 | 3552 | 7154 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 70 |
コマツオープン
小松カントリークラブ (石川)
2009.09.10-09.12 | POSITION T15 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 448 | 407 | 500 | 192 | 462 | 535 | 190 | 407 | 567 | 3708 | 583 | 452 | 222 | 527 | 359 | 464 | 504 | 190 | 462 | 3763 | 7471 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 |
Round2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 |
Round3 |
フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部 (山梨)
2009.09.03-09.06 | POSITION T73 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 387 | 191 | 433 | 592 | 408 | 233 | 534 | 362 | 401 | 3541 | 384 | 176 | 327 | 571 | 364 | 429 | 445 | 212 | 561 | 3469 | 7010 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69 |
Round3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部 (千葉)
2009.08.21-08.23 | POSITION T7 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 378 | 550 | 324 | 380 | 171 | 428 | 181 | 407 | 542 | 3361 | 546 | 402 | 416 | 206 | 389 | 383 | 199 | 376 | 533 | 3450 | 6811 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 |
2009 U.S.Senior Open Championship
Crooked Stick Golf Club (Indiana)
2009.07.30-08.02 | POSITION T74 | ||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Yards | 393 | 405 | 532 | 198 | 418 | 550 | 188 | 424 | 430 | 3538 | 532 | 398 | 180 | 412 | 345 | 408 | 183 | 501 | 447 | 3406 | 6944 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 |
Round2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 |